







Lian Li UNI FAN SL-INF120 REVERSE BLADE RGB 120MM Fan
| Category | SL-INF 120 Reverse | SL-INF 140 Reverse |
|---|---|---|
| Model Numbers | UF-RSLIN120-1B/W | 14RSLIN1B/W |
| Fan Dimensions | 120 x 122 x 25 mm | 140 x 142 x 25 mm |
| Fan Speed | 0, 200 - 2100 RPM | 0, 200 - 1600 RPM |
| Max. Airflow | 63.6 CFM | 71.6 CFM |
| Max. Air Pressure | 2.02 mmH2O | 2.95 mmH2O |
| Acoustic Noise | 32 dB(A) | 28.6 dB(A) |
| Bearing Type | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | Fluid Dynamic Bearing (FDB) |
| Material | PBT / PC / Aluminum | PBT / PC / Aluminum |
| Rated Voltage | DC 12V & 5V | DC 12V & 5V |
| Input Power | 5.16W | 4.56W |
| Number of Fans | 1 Fan | 1 Fan |
| Controller Included | No | No |
Original: $22.88
-70%$22.88
$6.86Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Category | SL-INF 120 Reverse | SL-INF 140 Reverse |
|---|---|---|
| Model Numbers | UF-RSLIN120-1B/W | 14RSLIN1B/W |
| Fan Dimensions | 120 x 122 x 25 mm | 140 x 142 x 25 mm |
| Fan Speed | 0, 200 - 2100 RPM | 0, 200 - 1600 RPM |
| Max. Airflow | 63.6 CFM | 71.6 CFM |
| Max. Air Pressure | 2.02 mmH2O | 2.95 mmH2O |
| Acoustic Noise | 32 dB(A) | 28.6 dB(A) |
| Bearing Type | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | Fluid Dynamic Bearing (FDB) |
| Material | PBT / PC / Aluminum | PBT / PC / Aluminum |
| Rated Voltage | DC 12V & 5V | DC 12V & 5V |
| Input Power | 5.16W | 4.56W |
| Number of Fans | 1 Fan | 1 Fan |
| Controller Included | No | No |























